No.к. | Якты | Ватт | LED тибы | Якты почмак | Dimmable | Ensionлчәм | Керү көчәнеше |
(W) | (дюйм) | ||||||
ОСТ-60UBBL-01DDM01 | 130LM / W. | 60W | SMD2835 | II тип | 1-10в караңгы | 16.93 * 11.93 * 4.06 | AC120-277V |
ОСТ-100UBBL-01DDM01 | 100Вт | 16.93 * 11.93 * 4.06 | |||||
ОСТ-150UBBL-01DDM01 | 150Вт | 16.93 * 11.93 * 4.06 | |||||
ОСТ-185UBBL-01DDM01 | 185W | 16.93 * 11.93 * 4.06 | |||||
ОСТ-240UBBL-02DDM01 | 240W | 23.6 * 11.93 * 4.06 | |||||
ОСТ-300UBBL-02DDM01 | 300W | 23.6 * 11.93 * 4.06 | |||||
ОСТ-400UBBL-03DDM01 | 400Вт | 30.2 * 11.93 * 4.06 | |||||
ОСТ-500UBBL-03DDM01 | 500Вт | 30.2 * 11.93 * 4.06 |
Монг-пу чишелешләрен 5 ел дәвамында тәэмин итүгә игътибар итегез.